- 항공(위해)
:무게요금 - 해상(위해)
:무게요금 - 해상(위해)
:CBM요금 - 해상(이우)
:CBM요금
사업자 항공대행 소요비용

항공 : 배송기간 약 3~4일
(운송사 또는 세관의 사정에 따라 지연될 수 있습니다. )
(운송사 또는 세관의 사정에 따라 지연될 수 있습니다. )
![]() |
사업자 통관 관세사 수수료 |
---|
건 당 16,500원 (VAT 포함) |
간이 통관 관세사 수수료 |
3,300원 (VAT 포함) |
* 대행료는 사업자대행 신청시 주문 건 당 발생되는 비용입니다
CJ대한통운 조건별 추가박스 배송비용
구분 | 부피 | 중량 | 기본박스 택배 추가비용 |
추가박스 택배비용 |
---|---|---|---|---|
극소형 | 세변의 합 80cm 이하 | 2kg 이하 | 0원 | 2,200원 |
소형 | 세변의 합 100cm 이하 | 5kg 이하 | 400원 | 2,600원 |
중형 | 세변의 합 120cm 이하 | 10kg 이하 | 900원 | 3,100원 |
대형 1 | 세변의 합 140cm 이하 | 15kg 이하 | 2500원 | 4,700원 |
대형 2 | 세변의 합 160cm 이하 | 20kg 이하 | 2800원 | 5,000원 |
* Ex) 1. 중형 1박스만 출고시 기본 배송요금 + 900원 택배추가비용 발생
* Ex) 2. 소형 1박스, 중형 1박스 출고시 기본 배송요금 + 400원 택배추가비용 발생 + 3100원 중형 추가박스 택배비용 발생
* 부피나 중량 중 하나의 조건에만 해당되어도 해당 요금이 적용됩니다.
* 대형2 이상의 큰 상품은 경동택배로 착불발송될 수 있습니다.(경동 착불 발송시에 기 청구된 대형2 CJ대항통운 택배 추가비용이나 추가박스 택배비용은 환불 됩니다.) * 경동택배 운임표 안내
* Ex) 2. 소형 1박스, 중형 1박스 출고시 기본 배송요금 + 400원 택배추가비용 발생 + 3100원 중형 추가박스 택배비용 발생
* 부피나 중량 중 하나의 조건에만 해당되어도 해당 요금이 적용됩니다.
* 대형2 이상의 큰 상품은 경동택배로 착불발송될 수 있습니다.(경동 착불 발송시에 기 청구된 대형2 CJ대항통운 택배 추가비용이나 추가박스 택배비용은 환불 됩니다.) * 경동택배 운임표 안내
( 단위 : 원 )

중량 (kg) |
요금 |
---|---|
0.5 | 8,550 |
1 | 8,550 |
1.5 | 10,200 |
2 | 11,850 |
2.5 | 13,500 |
3 | 15,150 |
3.5 | 16,800 |
4 | 18,450 |
4.5 | 20,100 |
5 | 21,750 |
5.5 | 23,400 |
6 | 25,050 |
6.5 | 26,700 |
7 | 28,350 |
7.5 | 30,000 |
8 | 31,650 |
8.5 | 33,300 |
9 | 34,950 |
9.5 | 36,600 |
10 | 38,250 |
10.5 | 39,900 |
11 | 41,550 |
11.5 | 43,200 |
12 | 44,850 |
12.5 | 46,500 |
13 | 48,150 |
13.5 | 49,800 |
14 | 51,450 |
14.5 | 53,100 |
15 | 54,750 |
15.5 | 56,400 |
16 | 58,050 |
16.5 | 59,700 |
17 | 61,350 |
17.5 | 63,000 |
18 | 64,650 |
18.5 | 66,300 |
19 | 67,950 |
19.5 | 69,600 |
20 | 71,250 |
20.5 | 72,900 |
21 | 74,550 |
21.5 | 76,200 |
22 | 77,850 |
22.5 | 79,500 |
23 | 81,150 |
23.5 | 82,800 |
24 | 84,450 |
24.5 | 86,100 |
25 | 87,750 |
25.5 | 89,400 |
26 | 91,050 |
26.5 | 92,700 |
27 | 94,350 |
27.5 | 96,000 |
28 | 97,650 |
28.5 | 99,300 |
29 | 100,950 |
29.5 | 102,600 |
30 | 104,250 |
30.5 | 105,900 |
31 | 107,550 |
31.5 | 109,200 |
32 | 110,850 |
32.5 | 112,500 |
33 | 114,150 |
33.5 | 115,800 |
34 | 117,450 |
34.5 | 119,100 |
35 | 120,750 |
35.5 | 122,400 |
36 | 124,050 |
36.5 | 125,700 |
37 | 127,350 |
37.5 | 129,000 |
38 | 130,650 |
38.5 | 132,300 |
39 | 133,950 |
39.5 | 135,600 |
40 | 137,250 |
40.5 | 138,900 |
41 | 140,550 |
41.5 | 142,200 |
42 | 143,850 |
42.5 | 145,500 |
43 | 147,150 |
43.5 | 148,800 |
44 | 150,450 |
44.5 | 152,100 |
45 | 153,750 |
45.5 | 155,400 |
46 | 157,050 |
46.5 | 158,700 |
47 | 160,350 |
47.5 | 162,000 |
48 | 163,650 |
48.5 | 165,300 |
49 | 166,950 |
49.5 | 168,600 |
50 | 170,250 |
50.5 | 171,900 |
51 | 173,550 |
51.5 | 175,200 |
52 | 176,850 |
52.5 | 178,500 |
53 | 180,150 |
53.5 | 181,800 |
54 | 183,450 |
54.5 | 185,100 |
55 | 186,750 |
55.5 | 188,400 |
56 | 190,050 |
56.5 | 191,700 |
57 | 193,350 |
57.5 | 195,000 |
58 | 196,650 |
58.5 | 198,300 |
59 | 199,950 |
59.5 | 201,600 |
60 | 203,250 |
60.5 | 204,900 |
61 | 206,550 |
61.5 | 208,200 |
62 | 209,850 |
62.5 | 211,500 |
63 | 213,150 |
63.5 | 214,800 |
64 | 216,450 |
64.5 | 218,100 |
65 | 219,750 |
65.5 | 221,400 |
66 | 223,050 |
66.5 | 224,700 |
67 | 226,350 |
67.5 | 228,000 |
68 | 229,650 |
68.5 | 231,300 |
69 | 232,950 |
69.5 | 234,600 |
70 | 236,250 |
70.5 | 237,900 |
71 | 239,550 |
71.5 | 241,200 |
72 | 242,850 |
72.5 | 244,500 |
73 | 246,150 |
73.5 | 247,800 |
74 | 249,450 |
74.5 | 251,100 |
75 | 252,750 |
75.5 | 254,400 |
76 | 256,050 |
76.5 | 257,700 |
77 | 259,350 |
77.5 | 261,000 |
78 | 262,650 |
78.5 | 264,300 |
79 | 265,950 |
79.5 | 267,600 |
80 | 269,250 |
80.5 | 270,900 |
81 | 272,550 |
81.5 | 274,200 |
82 | 275,850 |
82.5 | 277,500 |
83 | 279,150 |
83.5 | 280,800 |
84 | 282,450 |
84.5 | 284,100 |
85 | 285,750 |
85.5 | 287,400 |
86 | 289,050 |
86.5 | 290,700 |
87 | 292,350 |
87.5 | 294,000 |
88 | 295,650 |
88.5 | 297,300 |
89 | 298,950 |
89.5 | 300,600 |
90 | 302,250 |
90.5 | 303,900 |
91 | 305,550 |
91.5 | 307,200 |
92 | 308,850 |
92.5 | 310,500 |
93 | 312,150 |
93.5 | 313,800 |
94 | 315,450 |
94.5 | 317,100 |
95 | 318,750 |
95.5 | 320,400 |
96 | 322,050 |
96.5 | 323,700 |
97 | 325,350 |
97.5 | 327,000 |
98 | 328,650 |
98.5 | 330,300 |
99 | 331,950 |
99.5 | 333,600 |
100 | 335,250 |
100.5 | 336,900 |
101 | 338,550 |
101.5 | 340,200 |
102 | 341,850 |
102.5 | 343,500 |
103 | 345,150 |
103.5 | 346,800 |
104 | 348,450 |
104.5 | 350,100 |
105 | 351,750 |
105.5 | 353,400 |
106 | 355,050 |
106.5 | 356,700 |
107 | 358,350 |
107.5 | 360,000 |
108 | 361,650 |
108.5 | 363,300 |
109 | 364,950 |
109.5 | 366,600 |
110 | 368,250 |
110.5 | 369,900 |
111 | 371,550 |
111.5 | 373,200 |
112 | 374,850 |
112.5 | 376,500 |
113 | 378,150 |
113.5 | 379,800 |
114 | 381,450 |
114.5 | 383,100 |
115 | 384,750 |
115.5 | 386,400 |
116 | 388,050 |
116.5 | 389,700 |
117 | 391,350 |
117.5 | 393,000 |
118 | 394,650 |
118.5 | 396,300 |
119 | 397,950 |
119.5 | 399,600 |
120 | 401,250 |
120.5 | 402,900 |
121 | 404,550 |
121.5 | 406,200 |
122 | 407,850 |
122.5 | 409,500 |
123 | 411,150 |
123.5 | 412,800 |
124 | 414,450 |
124.5 | 416,100 |
125 | 417,750 |
125.5 | 419,400 |
126 | 421,050 |
126.5 | 422,700 |
127 | 424,350 |
127.5 | 426,000 |
128 | 427,650 |
128.5 | 429,300 |
129 | 430,950 |
129.5 | 432,600 |
130 | 434,250 |
130.5 | 435,900 |
131 | 437,550 |
131.5 | 439,200 |
132 | 440,850 |
132.5 | 442,500 |
133 | 444,150 |
133.5 | 445,800 |
134 | 447,450 |
134.5 | 449,100 |
135 | 450,750 |
135.5 | 452,400 |
136 | 454,050 |
136.5 | 455,700 |
137 | 457,350 |
137.5 | 459,000 |
138 | 460,650 |
138.5 | 462,300 |
139 | 463,950 |
139.5 | 465,600 |
140 | 467,250 |
140.5 | 468,900 |
141 | 470,550 |
141.5 | 472,200 |
142 | 473,850 |
142.5 | 475,500 |
143 | 477,150 |
143.5 | 478,800 |
144 | 480,450 |
144.5 | 482,100 |
145 | 483,750 |
145.5 | 485,400 |
146 | 487,050 |
146.5 | 488,700 |
147 | 490,350 |
147.5 | 492,000 |
148 | 493,650 |
148.5 | 495,300 |
149 | 496,950 |
149.5 | 498,600 |
150 | 500,250 |
150.5 | 501,900 |
151 | 503,550 |
151.5 | 505,200 |
152 | 506,850 |
152.5 | 508,500 |
153 | 510,150 |
153.5 | 511,800 |
154 | 513,450 |
154.5 | 515,100 |
155 | 516,750 |
155.5 | 518,400 |
156 | 520,050 |
156.5 | 521,700 |
157 | 523,350 |
157.5 | 525,000 |
158 | 526,650 |
158.5 | 528,300 |
159 | 529,950 |
159.5 | 531,600 |
160 | 533,250 |
160.5 | 534,900 |
161 | 536,550 |
161.5 | 538,200 |
162 | 539,850 |
162.5 | 541,500 |
163 | 543,150 |
163.5 | 544,800 |
164 | 546,450 |
164.5 | 548,100 |
165 | 549,750 |
165.5 | 551,400 |
166 | 553,050 |
166.5 | 554,700 |
167 | 556,350 |
167.5 | 558,000 |
168 | 559,650 |
168.5 | 561,300 |
169 | 562,950 |
169.5 | 564,600 |
170 | 566,250 |
170.5 | 567,900 |
171 | 569,550 |
171.5 | 571,200 |
172 | 572,850 |
172.5 | 574,500 |
173 | 576,150 |
173.5 | 577,800 |
174 | 579,450 |
174.5 | 581,100 |
175 | 582,750 |
175.5 | 584,400 |
176 | 586,050 |
176.5 | 587,700 |
177 | 589,350 |
177.5 | 591,000 |
178 | 592,650 |
178.5 | 594,300 |
179 | 595,950 |
179.5 | 597,600 |
180 | 599,250 |
180.5 | 600,900 |
181 | 602,550 |
181.5 | 604,200 |
182 | 605,850 |
182.5 | 607,500 |
183 | 609,150 |
183.5 | 610,800 |
184 | 612,450 |
184.5 | 614,100 |
185 | 615,750 |
185.5 | 617,400 |
186 | 619,050 |
186.5 | 620,700 |
187 | 622,350 |
187.5 | 624,000 |
188 | 625,650 |
188.5 | 627,300 |
189 | 628,950 |
189.5 | 630,600 |
190 | 632,250 |
190.5 | 633,900 |
191 | 635,550 |
191.5 | 637,200 |
192 | 638,850 |
192.5 | 640,500 |
193 | 642,150 |
193.5 | 643,800 |
194 | 645,450 |
194.5 | 647,100 |
195 | 648,750 |
195.5 | 650,400 |
196 | 652,050 |
196.5 | 653,700 |
197 | 655,350 |
197.5 | 657,000 |
198 | 658,650 |
198.5 | 660,300 |
199 | 661,950 |
199.5 | 663,600 |
200 | 665,250 |
중량 (kg) |
요금 |
---|---|
200.5 | 666,900 |
201 | 668,550 |
201.5 | 670,200 |
202 | 671,850 |
202.5 | 673,500 |
203 | 675,150 |
203.5 | 676,800 |
204 | 678,450 |
204.5 | 680,100 |
205 | 681,750 |
205.5 | 683,400 |
206 | 685,050 |
206.5 | 686,700 |
207 | 688,350 |
207.5 | 690,000 |
208 | 691,650 |
208.5 | 693,300 |
209 | 694,950 |
209.5 | 696,600 |
210 | 698,250 |
210.5 | 699,900 |
211 | 701,550 |
211.5 | 703,200 |
212 | 704,850 |
212.5 | 706,500 |
213 | 708,150 |
213.5 | 709,800 |
214 | 711,450 |
214.5 | 713,100 |
215 | 714,750 |
215.5 | 716,400 |
216 | 718,050 |
216.5 | 719,700 |
217 | 721,350 |
217.5 | 723,000 |
218 | 724,650 |
218.5 | 726,300 |
219 | 727,950 |
219.5 | 729,600 |
220 | 731,250 |
220.5 | 732,900 |
221 | 734,550 |
221.5 | 736,200 |
222 | 737,850 |
222.5 | 739,500 |
223 | 741,150 |
223.5 | 742,800 |
224 | 744,450 |
224.5 | 746,100 |
225 | 747,750 |
225.5 | 749,400 |
226 | 751,050 |
226.5 | 752,700 |
227 | 754,350 |
227.5 | 756,000 |
228 | 757,650 |
228.5 | 759,300 |
229 | 760,950 |
229.5 | 762,600 |
230 | 764,250 |
230.5 | 765,900 |
231 | 767,550 |
231.5 | 769,200 |
232 | 770,850 |
232.5 | 772,500 |
233 | 774,150 |
233.5 | 775,800 |
234 | 777,450 |
234.5 | 779,100 |
235 | 780,750 |
235.5 | 782,400 |
236 | 784,050 |
236.5 | 785,700 |
237 | 787,350 |
237.5 | 789,000 |
238 | 790,650 |
238.5 | 792,300 |
239 | 793,950 |
239.5 | 795,600 |
240 | 797,250 |
240.5 | 798,900 |
241 | 800,550 |
241.5 | 802,200 |
242 | 803,850 |
242.5 | 805,500 |
243 | 807,150 |
243.5 | 808,800 |
244 | 810,450 |
244.5 | 812,100 |
245 | 813,750 |
245.5 | 815,400 |
246 | 817,050 |
246.5 | 818,700 |
247 | 820,350 |
247.5 | 822,000 |
248 | 823,650 |
248.5 | 825,300 |
249 | 826,950 |
249.5 | 828,600 |
250 | 830,250 |
250.5 | 831,900 |
251 | 833,550 |
251.5 | 835,200 |
252 | 836,850 |
252.5 | 838,500 |
253 | 840,150 |
253.5 | 841,800 |
254 | 843,450 |
254.5 | 845,100 |
255 | 846,750 |
255.5 | 848,400 |
256 | 850,050 |
256.5 | 851,700 |
257 | 853,350 |
257.5 | 855,000 |
258 | 856,650 |
258.5 | 858,300 |
259 | 859,950 |
259.5 | 861,600 |
260 | 863,250 |
260.5 | 864,900 |
261 | 866,550 |
261.5 | 868,200 |
262 | 869,850 |
262.5 | 871,500 |
263 | 873,150 |
263.5 | 874,800 |
264 | 876,450 |
264.5 | 878,100 |
265 | 879,750 |
265.5 | 881,400 |
266 | 883,050 |
266.5 | 884,700 |
267 | 886,350 |
267.5 | 888,000 |
268 | 889,650 |
268.5 | 891,300 |
269 | 892,950 |
269.5 | 894,600 |
270 | 896,250 |
270.5 | 897,900 |
271 | 899,550 |
271.5 | 901,200 |
272 | 902,850 |
272.5 | 904,500 |
273 | 906,150 |
273.5 | 907,800 |
274 | 909,450 |
274.5 | 911,100 |
275 | 912,750 |
275.5 | 914,400 |
276 | 916,050 |
276.5 | 917,700 |
277 | 919,350 |
277.5 | 921,000 |
278 | 922,650 |
278.5 | 924,300 |
279 | 925,950 |
279.5 | 927,600 |
280 | 929,250 |
280.5 | 930,900 |
281 | 932,550 |
281.5 | 934,200 |
282 | 935,850 |
282.5 | 937,500 |
283 | 939,150 |
283.5 | 940,800 |
284 | 942,450 |
284.5 | 944,100 |
285 | 945,750 |
285.5 | 947,400 |
286 | 949,050 |
286.5 | 950,700 |
287 | 952,350 |
287.5 | 954,000 |
288 | 955,650 |
288.5 | 957,300 |
289 | 958,950 |
289.5 | 960,600 |
290 | 962,250 |
290.5 | 963,900 |
291 | 965,550 |
291.5 | 967,200 |
292 | 968,850 |
292.5 | 970,500 |
293 | 972,150 |
293.5 | 973,800 |
294 | 975,450 |
294.5 | 977,100 |
295 | 978,750 |
295.5 | 980,400 |
296 | 982,050 |
296.5 | 983,700 |
297 | 985,350 |
297.5 | 987,000 |
298 | 988,650 |
298.5 | 990,300 |
299 | 991,950 |
299.5 | 993,600 |
300 | 995,250 |
300.5 | 996,900 |
301 | 998,550 |
301.5 | 1,000,200 |
302 | 1,001,850 |
302.5 | 1,003,500 |
303 | 1,005,150 |
303.5 | 1,006,800 |
304 | 1,008,450 |
304.5 | 1,010,100 |
305 | 1,011,750 |
305.5 | 1,013,400 |
306 | 1,015,050 |
306.5 | 1,016,700 |
307 | 1,018,350 |
307.5 | 1,020,000 |
308 | 1,021,650 |
308.5 | 1,023,300 |
309 | 1,024,950 |
309.5 | 1,026,600 |
310 | 1,028,250 |
310.5 | 1,029,900 |
311 | 1,031,550 |
311.5 | 1,033,200 |
312 | 1,034,850 |
312.5 | 1,036,500 |
313 | 1,038,150 |
313.5 | 1,039,800 |
314 | 1,041,450 |
314.5 | 1,043,100 |
315 | 1,044,750 |
315.5 | 1,046,400 |
316 | 1,048,050 |
316.5 | 1,049,700 |
317 | 1,051,350 |
317.5 | 1,053,000 |
318 | 1,054,650 |
318.5 | 1,056,300 |
319 | 1,057,950 |
319.5 | 1,059,600 |
320 | 1,061,250 |
320.5 | 1,062,900 |
321 | 1,064,550 |
321.5 | 1,066,200 |
322 | 1,067,850 |
322.5 | 1,069,500 |
323 | 1,071,150 |
323.5 | 1,072,800 |
324 | 1,074,450 |
324.5 | 1,076,100 |
325 | 1,077,750 |
325.5 | 1,079,400 |
326 | 1,081,050 |
326.5 | 1,082,700 |
327 | 1,084,350 |
327.5 | 1,086,000 |
328 | 1,087,650 |
328.5 | 1,089,300 |
329 | 1,090,950 |
329.5 | 1,092,600 |
330 | 1,094,250 |
330.5 | 1,095,900 |
331 | 1,097,550 |
331.5 | 1,099,200 |
332 | 1,100,850 |
332.5 | 1,102,500 |
333 | 1,104,150 |
333.5 | 1,105,800 |
334 | 1,107,450 |
334.5 | 1,109,100 |
335 | 1,110,750 |
335.5 | 1,112,400 |
336 | 1,114,050 |
336.5 | 1,115,700 |
337 | 1,117,350 |
337.5 | 1,119,000 |
338 | 1,120,650 |
338.5 | 1,122,300 |
339 | 1,123,950 |
339.5 | 1,125,600 |
340 | 1,127,250 |
340.5 | 1,128,900 |
341 | 1,130,550 |
341.5 | 1,132,200 |
342 | 1,133,850 |
342.5 | 1,135,500 |
343 | 1,137,150 |
343.5 | 1,138,800 |
344 | 1,140,450 |
344.5 | 1,142,100 |
345 | 1,143,750 |
345.5 | 1,145,400 |
346 | 1,147,050 |
346.5 | 1,148,700 |
347 | 1,150,350 |
347.5 | 1,152,000 |
348 | 1,153,650 |
348.5 | 1,155,300 |
349 | 1,156,950 |
349.5 | 1,158,600 |
350 | 1,160,250 |
350.5 | 1,161,900 |
351 | 1,163,550 |
351.5 | 1,165,200 |
352 | 1,166,850 |
352.5 | 1,168,500 |
353 | 1,170,150 |
353.5 | 1,171,800 |
354 | 1,173,450 |
354.5 | 1,175,100 |
355 | 1,176,750 |
355.5 | 1,178,400 |
356 | 1,180,050 |
356.5 | 1,181,700 |
357 | 1,183,350 |
357.5 | 1,185,000 |
358 | 1,186,650 |
358.5 | 1,188,300 |
359 | 1,189,950 |
359.5 | 1,191,600 |
360 | 1,193,250 |
360.5 | 1,194,900 |
361 | 1,196,550 |
361.5 | 1,198,200 |
362 | 1,199,850 |
362.5 | 1,201,500 |
363 | 1,203,150 |
363.5 | 1,204,800 |
364 | 1,206,450 |
364.5 | 1,208,100 |
365 | 1,209,750 |
365.5 | 1,211,400 |
366 | 1,213,050 |
366.5 | 1,214,700 |
367 | 1,216,350 |
367.5 | 1,218,000 |
368 | 1,219,650 |
368.5 | 1,221,300 |
369 | 1,222,950 |
369.5 | 1,224,600 |
370 | 1,226,250 |
370.5 | 1,227,900 |
371 | 1,229,550 |
371.5 | 1,231,200 |
372 | 1,232,850 |
372.5 | 1,234,500 |
373 | 1,236,150 |
373.5 | 1,237,800 |
374 | 1,239,450 |
374.5 | 1,241,100 |
375 | 1,242,750 |
375.5 | 1,244,400 |
376 | 1,246,050 |
376.5 | 1,247,700 |
377 | 1,249,350 |
377.5 | 1,251,000 |
378 | 1,252,650 |
378.5 | 1,254,300 |
379 | 1,255,950 |
379.5 | 1,257,600 |
380 | 1,259,250 |
380.5 | 1,260,900 |
381 | 1,262,550 |
381.5 | 1,264,200 |
382 | 1,265,850 |
382.5 | 1,267,500 |
383 | 1,269,150 |
383.5 | 1,270,800 |
384 | 1,272,450 |
384.5 | 1,274,100 |
385 | 1,275,750 |
385.5 | 1,277,400 |
386 | 1,279,050 |
386.5 | 1,280,700 |
387 | 1,282,350 |
387.5 | 1,284,000 |
388 | 1,285,650 |
388.5 | 1,287,300 |
389 | 1,288,950 |
389.5 | 1,290,600 |
390 | 1,292,250 |
390.5 | 1,293,900 |
391 | 1,295,550 |
391.5 | 1,297,200 |
392 | 1,298,850 |
392.5 | 1,300,500 |
393 | 1,302,150 |
393.5 | 1,303,800 |
394 | 1,305,450 |
394.5 | 1,307,100 |
395 | 1,308,750 |
395.5 | 1,310,400 |
396 | 1,312,050 |
396.5 | 1,313,700 |
397 | 1,315,350 |
397.5 | 1,317,000 |
398 | 1,318,650 |
398.5 | 1,320,300 |
399 | 1,321,950 |
399.5 | 1,323,600 |
400 | 1,325,250 |
중량 (kg) |
요금 |
---|---|
400.5 | 1,326,900 |
401 | 1,328,550 |
401.5 | 1,330,200 |
402 | 1,331,850 |
402.5 | 1,333,500 |
403 | 1,335,150 |
403.5 | 1,336,800 |
404 | 1,338,450 |
404.5 | 1,340,100 |
405 | 1,341,750 |
405.5 | 1,343,400 |
406 | 1,345,050 |
406.5 | 1,346,700 |
407 | 1,348,350 |
407.5 | 1,350,000 |
408 | 1,351,650 |
408.5 | 1,353,300 |
409 | 1,354,950 |
409.5 | 1,356,600 |
410 | 1,358,250 |
410.5 | 1,359,900 |
411 | 1,361,550 |
411.5 | 1,363,200 |
412 | 1,364,850 |
412.5 | 1,366,500 |
413 | 1,368,150 |
413.5 | 1,369,800 |
414 | 1,371,450 |
414.5 | 1,373,100 |
415 | 1,374,750 |
415.5 | 1,376,400 |
416 | 1,378,050 |
416.5 | 1,379,700 |
417 | 1,381,350 |
417.5 | 1,383,000 |
418 | 1,384,650 |
418.5 | 1,386,300 |
419 | 1,387,950 |
419.5 | 1,389,600 |
420 | 1,391,250 |
420.5 | 1,392,900 |
421 | 1,394,550 |
421.5 | 1,396,200 |
422 | 1,397,850 |
422.5 | 1,399,500 |
423 | 1,401,150 |
423.5 | 1,402,800 |
424 | 1,404,450 |
424.5 | 1,406,100 |
425 | 1,407,750 |
425.5 | 1,409,400 |
426 | 1,411,050 |
426.5 | 1,412,700 |
427 | 1,414,350 |
427.5 | 1,416,000 |
428 | 1,417,650 |
428.5 | 1,419,300 |
429 | 1,420,950 |
429.5 | 1,422,600 |
430 | 1,424,250 |
430.5 | 1,425,900 |
431 | 1,427,550 |
431.5 | 1,429,200 |
432 | 1,430,850 |
432.5 | 1,432,500 |
433 | 1,434,150 |
433.5 | 1,435,800 |
434 | 1,437,450 |
434.5 | 1,439,100 |
435 | 1,440,750 |
435.5 | 1,442,400 |
436 | 1,444,050 |
436.5 | 1,445,700 |
437 | 1,447,350 |
437.5 | 1,449,000 |
438 | 1,450,650 |
438.5 | 1,452,300 |
439 | 1,453,950 |
439.5 | 1,455,600 |
440 | 1,457,250 |
440.5 | 1,458,900 |
441 | 1,460,550 |
441.5 | 1,462,200 |
442 | 1,463,850 |
442.5 | 1,465,500 |
443 | 1,467,150 |
443.5 | 1,468,800 |
444 | 1,470,450 |
444.5 | 1,472,100 |
445 | 1,473,750 |
445.5 | 1,475,400 |
446 | 1,477,050 |
446.5 | 1,478,700 |
447 | 1,480,350 |
447.5 | 1,482,000 |
448 | 1,483,650 |
448.5 | 1,485,300 |
449 | 1,486,950 |
449.5 | 1,488,600 |
450 | 1,490,250 |
450.5 | 1,491,900 |
451 | 1,493,550 |
451.5 | 1,495,200 |
452 | 1,496,850 |
452.5 | 1,498,500 |
453 | 1,500,150 |
453.5 | 1,501,800 |
454 | 1,503,450 |
454.5 | 1,505,100 |
455 | 1,506,750 |
455.5 | 1,508,400 |
456 | 1,510,050 |
456.5 | 1,511,700 |
457 | 1,513,350 |
457.5 | 1,515,000 |
458 | 1,516,650 |
458.5 | 1,518,300 |
459 | 1,519,950 |
459.5 | 1,521,600 |
460 | 1,523,250 |
460.5 | 1,524,900 |
461 | 1,526,550 |
461.5 | 1,528,200 |
462 | 1,529,850 |
462.5 | 1,531,500 |
463 | 1,533,150 |
463.5 | 1,534,800 |
464 | 1,536,450 |
464.5 | 1,538,100 |
465 | 1,539,750 |
465.5 | 1,541,400 |
466 | 1,543,050 |
466.5 | 1,544,700 |
467 | 1,546,350 |
467.5 | 1,548,000 |
468 | 1,549,650 |
468.5 | 1,551,300 |
469 | 1,552,950 |
469.5 | 1,554,600 |
470 | 1,556,250 |
470.5 | 1,557,900 |
471 | 1,559,550 |
471.5 | 1,561,200 |
472 | 1,562,850 |
472.5 | 1,564,500 |
473 | 1,566,150 |
473.5 | 1,567,800 |
474 | 1,569,450 |
474.5 | 1,571,100 |
475 | 1,572,750 |
475.5 | 1,574,400 |
476 | 1,576,050 |
476.5 | 1,577,700 |
477 | 1,579,350 |
477.5 | 1,581,000 |
478 | 1,582,650 |
478.5 | 1,584,300 |
479 | 1,585,950 |
479.5 | 1,587,600 |
480 | 1,589,250 |
480.5 | 1,590,900 |
481 | 1,592,550 |
481.5 | 1,594,200 |
482 | 1,595,850 |
482.5 | 1,597,500 |
483 | 1,599,150 |
483.5 | 1,600,800 |
484 | 1,602,450 |
484.5 | 1,604,100 |
485 | 1,605,750 |
485.5 | 1,607,400 |
486 | 1,609,050 |
486.5 | 1,610,700 |
487 | 1,612,350 |
487.5 | 1,614,000 |
488 | 1,615,650 |
488.5 | 1,617,300 |
489 | 1,618,950 |
489.5 | 1,620,600 |
490 | 1,622,250 |
490.5 | 1,623,900 |
491 | 1,625,550 |
491.5 | 1,627,200 |
492 | 1,628,850 |
492.5 | 1,630,500 |
493 | 1,632,150 |
493.5 | 1,633,800 |
494 | 1,635,450 |
494.5 | 1,637,100 |
495 | 1,638,750 |
495.5 | 1,640,400 |
496 | 1,642,050 |
496.5 | 1,643,700 |
497 | 1,645,350 |
497.5 | 1,647,000 |
498 | 1,648,650 |
498.5 | 1,650,300 |
499 | 1,651,950 |
499.5 | 1,653,600 |
500 | 1,655,250 |
500.5 | 1,656,900 |
501 | 1,658,550 |
501.5 | 1,660,200 |
502 | 1,661,850 |
502.5 | 1,663,500 |
503 | 1,665,150 |
503.5 | 1,666,800 |
504 | 1,668,450 |
504.5 | 1,670,100 |
505 | 1,671,750 |
505.5 | 1,673,400 |
506 | 1,675,050 |
506.5 | 1,676,700 |
507 | 1,678,350 |
507.5 | 1,680,000 |
508 | 1,681,650 |
508.5 | 1,683,300 |
509 | 1,684,950 |
509.5 | 1,686,600 |
510 | 1,688,250 |
510.5 | 1,689,900 |
511 | 1,691,550 |
511.5 | 1,693,200 |
512 | 1,694,850 |
512.5 | 1,696,500 |
513 | 1,698,150 |
513.5 | 1,699,800 |
514 | 1,701,450 |
514.5 | 1,703,100 |
515 | 1,704,750 |
515.5 | 1,706,400 |
516 | 1,708,050 |
516.5 | 1,709,700 |
517 | 1,711,350 |
517.5 | 1,713,000 |
518 | 1,714,650 |
518.5 | 1,716,300 |
519 | 1,717,950 |
519.5 | 1,719,600 |
520 | 1,721,250 |
520.5 | 1,722,900 |
521 | 1,724,550 |
521.5 | 1,726,200 |
522 | 1,727,850 |
522.5 | 1,729,500 |
523 | 1,731,150 |
523.5 | 1,732,800 |
524 | 1,734,450 |
524.5 | 1,736,100 |
525 | 1,737,750 |
525.5 | 1,739,400 |
526 | 1,741,050 |
526.5 | 1,742,700 |
527 | 1,744,350 |
527.5 | 1,746,000 |
528 | 1,747,650 |
528.5 | 1,749,300 |
529 | 1,750,950 |
529.5 | 1,752,600 |
530 | 1,754,250 |
530.5 | 1,755,900 |
531 | 1,757,550 |
531.5 | 1,759,200 |
